






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | HK1 - 469 | 4707 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | HK1 - 468 | 5565 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK1 - 467 | 1005 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | HK1 - 466 | 0282 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | HK1 - 465 | 7446 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HK1 - 464 | 4501 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK1 - 463 | 8693 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK1 - 462 | 9400 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK1 - 461 | 4403 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | HK1 - 460 | 4484 |




