
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | MDP - 672 | 1797 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | MDP - 671 | 3712 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | MDP - 670 | 1150 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MDP - 669 | 6379 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | MDP - 668 | 2547 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | MDP - 667 | 2547 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | MDP - 666 | 3148 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | MDP - 665 | 7595 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | MDP - 664 | 9271 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | MDP - 663 | 7646 |




